Рейтинг производительности процессоров на 2020-2021 год

Рейтинг производительности процессоров на 2020 год

Производительность процессора – одна из главных характеристик любого писишника. Именно от производительности процессора во многом зависит и общая производительность писишника. Так что, выбирая новый комп или планируя обновления старого, перво-наперво надо определиться с процем и уже потом выбирать остальные комплектующие.

Данный рейтинг производительности процессоров был составлен для того, чтобы помочь вам с выбором процессора. Рейтинг представляет собой таблицу, в которой приведены все современные процессоры, начиная с Intel Pentium 4 и заканчивая такими многоядерными монстрами как Intel Core i9, Intel Xeon, AMD Ryzen Threadripper и AMD EPYC. Рядом с каждым процем указывается оценка его производительности (на основе данных теста PassMark CPU Mark), а также его сокет, базовая тактовая частота, количество ядер и TDP. Таблица отсортирована от самых производительных процессоров до самых слабых.

Используя приведенный ниже рейтинг процессоров, вы можете быстренько оценить производительность вашего CPU и сравнить его с конкурентами.

Название процессора Рейтинг (больше — лучше) Сокет Базовая частота (ГГц) Turbo Boost (ГГц) TDP (Вт) Ядра Потоки
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 88,609 sTRX4 2.7 4.2 280 64 128
AMD Ryzen Threadripper 3990X 80,789 sTRX4 2.9 4.3 280 64 128
AMD EPYC 7702 71,859 SP3 2.0 3.4 200 64 128
AMD EPYC 7702P 68,213 SP3 2.0 3.4 200 64 128
AMD EPYC 7742 67,185 SP3 2.3 3.4 225 64 128
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 64,330 sTRX4 3.5 4.2 280 32 64
AMD Ryzen Threadripper 3970X 64,247 sTRX4 3.7 4.5 280 32 64
AMD Ryzen Threadripper 3960X 55,385 sTRX4 3.8 4.5 280 24 48
AMD EPYC 7502 53,591 SP3 2.5 3.4 180 32 64
AMD EPYC 7502P 46,180 SP3 2.5 3.4 180 32 64
AMD Ryzen 9 5950X 46,130 AM4 3.4 4.9 105 16 32
AMD EPYC 7452 45,056 SP3 2.4 3.4 155 32 64
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 41,566 sTRX4 3.9 4.3 280 16 32
AMD Ryzen 9 5900X 39,741 AM4 3.7 4.8 105 12 24
Intel Xeon-3275M @ 2.50GHz 39,478 LGA3647 2.5 4.4 205 28 56
AMD Ryzen 9 3950X 39,247 AM4 3.5 4.7 105 16 32
AMD EPYC 7402P 39,118 SP3 2.8 3.4 180 24 48
Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz 38,521 LGA3647 3.0 4.0 205 24 48
Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz 37,575 LGA3647 2.7 4.0 205 28 56
Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz 34,987 LGA3647 3.1 4.1 205 20 40
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 34,740 sTRX4 4.0 4.3 280 12 24
Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz 34,399 LGA2066 3.0 4.8 165 18 36
AMD EPYC 7302 34,259 SP3 3.0 3.3 155 16 32
AMD Ryzen 9 3900XT 33,063 AM4 3.8 4.7 105 12 24
Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz 32,934 LGA3647 2.7 3.7 205 24 48
AMD Ryzen 9 3900X 32,868 AM4 3.8 4.6 105 12 24
AMD EPYC 7302P 32,818 SP3 3.0 3.3 155 16 32
Intel Xeon-2295 @ 3.00GHz 32,060 LGA2066 3.0 4.8 165 18 36
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz 32,010 LGA2066 3.0 4.5 165 18 36
Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz 31,941 LGA2066 4.0 5.0 255 14 28
Intel Xeon-3175X @ 3.10GHz 31,814 LGA3647 3.1 3.8 255 28 56
AMD Ryzen 9 PRO 3900 31,800 AM4 3.1 4.3 65 12 24
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 31,410 sTR4 3.0 4.2 250 32 64
Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz 31,285 LGA3647 2.5 3.9 150 20 40
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz 31,278 LGA2066 3.1 4.4 165 16 32
AMD Ryzen 9 3900 30,870 AM4 3.1 4.3 65 12 24
Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz 30,485 LGA3647 3.4 4.1 205 16 32
Intel Xeon-3245 @ 3.20GHz 30,300 LGA3647 3.2 4.4 205 16 32
Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz 30,250 LGA 3647 2.5 3.5 210 24 48
AMD Ryzen Threadripper 2950X 30,157 sTR4 3.5 4.4 180 16 32
Intel Xeon-3265 @ 2.70GHz 30,105 LGA3647 2.7 4.4 205 24 48
Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz 30,103 LGA3647 2.9 3.9 205 24 48
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz 29,848 LGA2066 2.6 4.2 165 18 36
Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz 29,750 LGA2066 3.3 4.8 165 14 28
Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz 29,356 LGA3647 3.1 4.0 200 18 36
AMD Ryzen 7 5800X 28,807 AM4 3.8 4.7 105 8 16
AMD EPYC 7371 28,356 SP3 3.1 3.8 16 32
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz 28,266 LGA2066 3.3 4.5 165 14 28
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 28,071 sTR4 3.0 4.2 250 24 48
Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz 27,617 LGA3647 2.1 3.7 140 22 44
Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz 27,470 LGA3647 2.4 3.9 165 24 48
AMD EPYC 7571 27,445 SP3 2.1 2.9 120 32 64
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz 27,377 LGA3647 2.0 3.5 165 28 56
Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz 27,131 LGA3647 2.5 3.9 150 20 40
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz 26,959 LGA2066 2.8 4.2 165 16 32
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz 26,836 LGA2066 3.1 4.3 165 14 28
Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz 26,677 LGA3647 2.9 3.9 150 16 32
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz 26,659 LGA3647 2.5 24 48
AMD Ryzen Threadripper 1950X 26,514 sTR4 3.4 4.0 180 16 32
Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz 26,485 LGA3647 2.1 3.7 150 24 48
AMD EPYC 7272 26,454 SP3 2.9 3.2 120 12 24
AMD EPYC 7401P 26,392 SP3 2.0 3.0 155 24 48
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz 26,298 LGA3647 3.0 3.7 200 18 36
Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz 26,292 LGA2066 3.5 4.8 165 12 24
Intel Xeon-2265 @ 3.50GHz 26,085 LGA2066 3.5 4.6 165 12 24
AMD EPYC 7551P 25,933 SP3 2.0 3.0 180 32 64
Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz 25,740 LGA3647 2.2 3.9 125 18 36
AMD Ryzen Threadripper 2920X 25,705 sTR4 3.5 4.3 180 12 24
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz 25,456 LGA3647 3.0 3.5 18 36
Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz 25,352 LGA2066 3.5 4.5 165 12 24
AMD EPYC 7501 24,925 SP3 2.0 3.0 155 32 64
Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz 24,800 LGA3647 2.0 3.7 125 20 40
Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz 24,786 LGA3647 2.8 4.0 205 16 32
Intel Xeon-3235 @ 3.30GHz 24,592 LGA3647 3.3 4.5 180 12 24
Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz 24,472 LGA2011-3 2.2 3.6 145 22 44
Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz 24,446 LGA3647 3.3 4.2 165 12 24
AMD EPYC 7551 24,320 SP3 2.0 3.0 180 32 64
Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz 24,258 LGA3647 2.9 3.9 150 16 32
Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz 24,193 LGA1200 3.7 5.3 125 10 20
Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz 24,133 LGA3647 2.4 3.7 150 20 40
Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz 24,115 LGA3647 2.0 3.7 125 20 40
Intel Xeon-1290P @ 3.70GHz 24,086 LGA1200 3.7 5.3 125 10 20
Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz 24,046 LGA3647 2.8 3.9 150 16 32
AMD Ryzen 7 3800XT 23,923 AM4 3.9 4.7 105 8 16
Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz 23,908 LGA2011-3 2.5 3.3 200 20 40
Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz 23,838 LGA1200 3.7 5.3 125 10 20
Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz 23,619 LGA2066 2.9 4.4 140 12 24
AMD EPYC 7351 23,566 SP3 2.4 2.9 155 16 32
Intel Xeon-2195 @ 2.30GHz 23,487 LGA2066 2.3 4.3 140 18 36
Intel Xeon-2175 @ 2.50GHz 23,442 LGA2066 2.5 4.3 140 14 28
AMD Ryzen 7 3800X 23,369 AM4 3.9 4.5 105 8 16
Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz 23,357 LGA1200 3.6 5.1 125 10 20
Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz 23,330 LGA3647 2.1 3.9 125 20 40
Intel Xeon-2170B @ 2.50GHz 23,300 LGA-2066 2.5 4.3 14 28
AMD Ryzen Threadripper 1920X 23,199 sTR4 3.5 4.0 180 12 24
Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz 23,179 LGA3647 2.1 3.8 165 28 56
Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz 23,014 LGA3647 3.2 4.2 165 12 24
AMD Ryzen 7 3700X 22,821 AM4 3.6 4.4 65 8 16
Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz 22,733 LGA3647 2.3 3.7 140 18 36
Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz 22,694 LGA2066 3.7 4.7 165 10 20
Intel Xeon-2255 @ 3.70GHz 22,687 LGA2066 3.7 4.7 165 10 20
AMD EPYC 7F32 22,303 SP3 3.7 3.9 180 8 16
Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz 22,291 LGA3647 2.1 3.7 140 22 44
Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz 22,289 LGA1200 3.6 5.0 125 10 20
AMD Ryzen 5 5600X 22,256 AM4 3.7 4.6 65 6 12
Intel Xeon-1290 @ 3.20GHz 22,248 LGA1200 3.2 5.2 80 10 20
Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz 22,117 LGA3647 2.3 3.9 125 16 32
Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz 22,091 LGA2011-3 2.2 3.6 135 20 40
Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz 21,984 LGA2066 3.5 4.5 165 10 20
AMD Ryzen 7 PRO 3700 21,904 AM4 3.6 4.4 65 8 16
Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz 21,835 LGA3647 3.0 3.7 150 12 24
Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz 21,803 LGA3647 2.1 3.7 125 16 32
Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz 21,407 LGA2066 3.3 4.5 140 10 20
Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz 21,360 LGA1200 2.8 5.2 65 10 20
Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz 21,356 LGA1200 2.8 5.2 65 10 20
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 21,255 AM4 3.6 4.4 65 8 16
AMD EPYC 7281 21,230 SP3 2.1 2.7 155 16 32
AMD Ryzen 7 4700G 21,167 AM4 3.6 4.4 65 8 16
AMD EPYC 7262 21,127 SP3 3.2 3.4 155 8 16
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 21,031 LGA2011-3 2.2 3.6 145 22 44
Intel Xeon-2155 @ 3.30GHz 20,887 LGA2066 3.3 4.5 140 10 20
AMD Ryzen Threadripper 2990X 20,885 TR4 3.4 4.2 250 32 64
AMD Ryzen 7 PRO 4700G 20,848 AM4 3.6 4.4 65 8 16
AMD EPYC 7451 20,738 SP3 2.3 3.2 180 24 48
AMD Ryzen 7 4700GE 20,671 AM4 3.1 4.3 35 8 16
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 20,545 LGA2011-v3 2.3 3.6 145 18 36
Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz 20,513 LGA2066 3.3 4.2 165 10 20
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 20,456 AM4 3.1 4.3 35 8 16
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 20,312 LGA2011-v3 2.3 3.6 18 36
Intel Xeon-2150B @ 3.00GHz 20,236 LGA2066 3.0 4.5 10 20
Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz 19,820 LGA2011-3 2.3 3.6 145 18 36
AMD Ryzen 9 4900HS 19,811 FP6 3.0 4.3 35 8 16
Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz 19,810 LGA3647 2.7 3.7 125 12 24
Intel Xeon-1270 @ 3.40GHz 19,704 LGA1200 3.4 5.0 80 8 16
Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 19,689 LGA1200 3.8 5.1 125 8 16
Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz 19,634 LGA2011-3 2.5 3.0 120 16 32
AMD EPYC 7351P 19,589 SP3 2.4 2.9 155 16 32
Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz 19,552 LGA3647 2.6 3.7 140 14 28
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz 19,530 LGA1200 3.8 5.1 125 8 16
Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz 19,441 LGA1151-2 4.0 5.0 127 8 16
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 19,405 LGA2011-v3 2.3 3.6 135 16 32
Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz 19,365 LGA-3647 3.9 4.1 205 16 16
Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz 19,358 LGA2066 3.3 4.3 140 10 20
Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz 19,299 LGA2011-3 2.1 3.3 120 18 36
Intel Xeon-2245 @ 3.90GHz 19,296 LGA2066 3.9 4.7 155 8 16
Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz 19,223 LGA3647 2.6 3.7 125 12 24
AMD Ryzen 9 4900H 19,106 FP6 3.3 4.4 45 8 16
AMD Ryzen 7 4800H 19,089 FP6 2.9 4.2 45 8 16
AMD Ryzen 7 4800HS 19,030 FP6 2.9 4.2 45 8 16
Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz 18,996 LGA2011-3 2.6 3.6 145 16 32
Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz 18,978 LGA2011-3 2.4 3.0 145 16 32
AMD Ryzen 5 3600XT 18,934 AM4 3.8 4.5 95 6 12
Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz 18,913 LGA1151-2 3.6 5.0 95 8 16
Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz 18,876 LGA1151-2 3.6 5.0 95 8 16
Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz 18,727 BGA2518 2.0 3.0 110 16 32
Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz 18,656 LGA3647 3.5 4.2 150 8 16
Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz 18,634 LGA3647 2.1 3.7 125 16 32
Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz 18,561 LGA3647 2.1 3.2 100 16 32
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 18,424 LGA2011-3 2.4 3.3 120 14 28
Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz 18,385 BGA2518 2.2 3.0 100 16 32
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 18,362 LGA2011-v3 2.6 3.6 145 14 28
Intel Xeon-2145 @ 3.70GHz 18,339 LGA2066 3.7 4.5 140 8 16
AMD Ryzen 5 3600X 18,326 AM4 3.8 4.4 95 6 12
AMD Ryzen 7 Extreme Edition 18,284 FP6 1.8 4.2 8 16
Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz 18,281 LGA2066 3.8 4.5 165 8 16
Intel Xeon-1270P @ 3.80GHz 18,079 LGA1200 3.8 5.1 95 8 16
Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz 18,017 LGA2011-3 2.1 3.0 120 16 32
AMD Ryzen 5 PRO 3600 17,985 AM4 3.6 65 6 12
AMD Ryzen 5 3600 17,867 AM4 3.6 4.2 65 6 12
Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz 17,796 LGA1151-2 3.7 5.0 95 8 16
Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz 17,791 LGA2011-3 3.0 3.5 160 12 24
Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz 17,678 LGA2011-v3 2.0 3.5 120 18 36
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 17,678 LGA2011-3 2.6 3.5 135 14 28
AMD Ryzen 7 2700X 17,586 AM4 3.7 4.3 105 8 16
Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz 17,540 LGA3647 2.2 3.2 105 14 28
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 17,533 LGA2011-3 2.3 3.3 135 20 40
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz 17,490 LGA1200 2.9 4.8 65 8 16
Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz 17,463 LGA2066 3.6 4.3 140 8 16
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 17,423 LGA2011-v3 3.0 4.0 140 10 20
Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz 17,386 LGA1151-2 3.4 5.0 80 8 16
Intel Xeon-10885M @ 2.40GHz 17,374 BGA1440 2.4 5.3 45 8 16
Intel Xeon-2140B @ 3.20GHz 17,366 LGA2066 3.2 4.2 8 16
AMD Ryzen 7 4800U 17,240 FP6 1.8 4.2 15 8 16
Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz 17,210 LGA1151-2 3.3 4.7 80 8 16
AMD Ryzen 5 4600G 17,197 AM4 3.7 4.2 65 6 12
Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz 17,193 LGA1151-2 3.1 5.0 65 8 16
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz 17,163 LGA1200 2.9 4.8 65 8 16
Intel Xeon-3223 @ 3.50GHz 17,127 LGA3647 3.5 4.0 160 8 16
Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz 16,990 LGA3647 2.2 3.2 105 14 28
AMD Ryzen 7 PRO 2700X 16,846 AM4 3.7 4.3 105 8 16
Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz 16,818 BGA1440 2.4 5.3 45 8 16
Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz 16,745 LGA2011-3 2.3 3.0 145 18 36
Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz 16,706 LGA2011-3 3.1 3.8 165 10 20
AMD Ryzen Threadripper 1900X 16,698 sTR4 3.8 4.0 180 8 16
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 16,689 AM4 3.3 4.2 35 6 12
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 16,669 AM4 3.7 4.2 65 6 12
Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz 16,663 LGA1200 1.9 4.6 35 10 20
AMD EPYC 7232P 16,658 SP3 3.1 3.2 120 8 16
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 16,478 LGA3647 3.2 3.7 130 8 16
AMD Ryzen 5 4600GE 16,377 AM4 3.3 4.2 35 6 12
AMD Ryzen 5 PRO 4400G 16,335 3.7 4.3 6 12
Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz 16,273 BGA1440 2.2 5.0 45 8 16
AMD Ryzen 7 1800X 16,229 AM4 3.6 4.0 95 8 16
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 16,174 LGA2011-v3 2.6 3.5 135 12 24
Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz 16,140 LGA3647 2.2 3.2 85 12 24
Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16,107 LGA2011-v3 2.3 2.6 120 12 24
Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz 16,058 LGA3647 2.5 3.4 85 10 20
Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz 16,015 LGA2011-3 2.1 2.9 135 18 36
Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz 15,987 BGA1440 2.4 5.3 45 8 16
Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz 15,946 BGA1440 2.3 5.1 45 8 16
Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz 15,816 2.0 2.8 105 14 28
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 15,773 LGA2011-v3 2.3 3.3 120 14 28
AMD Ryzen 7 2700 15,700 AM4 3.2 4.1 65 8 16
AMD Ryzen 7 PRO 1700X 15,697 AM4 3.4 3.8 95 8 16
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 15,616 FP6 1.7 4.1 15 8 16
Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz 15,591 LGA3647 2.3 3.2 105 12 24
Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz 15,590 BGA1440 2.4 5.0 45 8 16
AMD Ryzen 7 1700X 15,558 AM4 3.4 3.8 95 8 16
AMD EPYC 7251 15,542 SP3 2.1 2.9 120 8 16
Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz 15,484 LGA2011-v3 2.5 3.3 120 12 24
Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz 15,397 LGA2011-3 2.0 2.9 135 16 32
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz 15,248 LGA3647 2.2 3.2 85 12 24
Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz 15,238 BGA1440 2.4 5.0 45 8 16
Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz 15,105 BGA2518 2.0 3.0 85 12 24
Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz 15,098 LGA3647 2.4 3.2 100 10 20
Intel Xeon-1250 @ 3.30GHz 15,077 LGA1200 3.3 4.7 80 6 12
AMD Ryzen 7 PRO 2700 15,049 AM4 3.2 4.1 65 8 16
AMD EPYC 7301 14,991 SP3 2.2 2.7 155 16 32
Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz 14,917 LGA2011-3 2.4 3.6 145 22 44
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz 14,916 LGA1200 4.1 4.8 125 6 12
AMD Ryzen 5 4600H 14,897 FP6 3.0 4.0 45 6 12
Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz 14,871 BGA1440 2.3 5.1 45 8 16
Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz 14,820 LGA2011-v3 2.9 3.5 135 10 20
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 14,795 3.3 4.2 35 6 12
Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz 14,785 LGA3647 2.1 3.0 85 12 24
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 14,761 LGA2011-v3 3.1 3.5 160 10 20
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 14,735 LGA2011-v3 2.5 3.1 120 12 24
Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz 14,731 LGA1151-2 3.6 4.9 95 8 8
AMD Ryzen 7 PRO 1700 14,695 AM4 3.0 3.7 65 8 16
Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz 14,669 LGA1200 4.1 4.8 125 6 12
AMD Ryzen 7 1700 14,659 AM4 3.0 3.7 65 8 16
AMD Ryzen 7 2700E 14,657 AM4 2.8 4.0 45 8 16
Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz 14,651 LGA1151-2 4.0 5.0 95 6 12
Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz 14,612 LGA1151-2 3.6 4.9 95 8 8
Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz 14,515 LGA2011-v3 2.0 3.0 120 14 28
Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz 14,481 LGA2011-3 3.4 4.0 140 8 16
Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz 14,439 LGA3647 2.5 3.5 85 8 16
AMD Ryzen 5 4600U 14,429 FP6 2.1 4.0 15 6 12
Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz 14,419 LGA3647 2.2 3.2 85 10 20
Intel Xeon-2235 @ 3.80GHz 14,412 LGA2066 3.8 4.6 130 6 12
Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz 14,407 LGA2011-v3 2.4 3.0 120 12 24
Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz 14,405 3.0 3.2 105 8 16
Intel Xeon-2135 @ 3.70GHz 14,358 LGA2066 3.7 4.5 140 6 12
Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz 14,342 LGA2011-3 2.0 3.2 105 14 28
Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz 14,336 LGA2011-v3 2.4 4.0 110 12 24
AMD EPYC 3251 14,335 SP4r2 2.5 3.1 50 8 16
Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz 14,329 LGA2011 2.7 3.5 130 12 24
Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz 14,322 LGA1151-2 3.6 4.8 80 6 12
Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz 14,313 LGA1151-2 4.0 4.9 95 6 12
Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz 14,273 LGA3647 3.4 3.7 115 6 12
Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz 14,214 LGA2011 2.5 3.3 12 24
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 14,168 LGA2011-3 2.3 2.8 105 14 28
AMD Ryzen 5 4600HS 14,159 FP6 3.0 4.0 35 6 12
Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz 14,148 LGA2011-3 3.2 3.6 135 8 16
Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz 14,120 LGA1200 3.3 4.8 65 6 12
Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz 14,109 BGA1440 2.3 4.8 45 8 16
AMD Ryzen 5 2600X 14,081 AM4 3.6 4.2 95 6 12
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 14,027 LGA2011-v3 2.3 3.1 120 12 24
Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz 14,019 LGA1151-2 3.4 4.8 80 6 12
Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz 13,976 LGA1151-2 3.8 4.7 95 6 12
Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 13,898 LGA1151-2 3.7 4.7 95 6 12
Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz 13,826 LGA1151-2 3.0 4.7 65 8 8
AMD Ryzen 7 4700U 13,812 FP6 2.0 4.1 15 8 8
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 13,734 LGA2011-3 3.2 4.0 140 8 16
Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz 13,664 LGA1151-2 2.1 4.4 35 8 16
AMD Ryzen 5 PRO 2600 13,662 AM4 3.4 3.9 65 6 12
Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz 13,568 LGA1151-2 3.0 4.7 65 8 8
Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz 13,554 LGA2011-3 3.2 3.8 140 8 16
Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz 13,506 LGA1151-2 3.3 4.5 80 6 12
Intel Xeon-10855M @ 2.80GHz 13,503 BGA1440 2.8 5.1 45 6 12
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 13,487 LGA2011-v3 2.2 2.9 105 12 24
Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz 13,457 LGA1151-2 3.7 4.7 80 6 12
AMD Ryzen 5 3500X 13,442 AM4 3.6 4.1 65 6 6
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 13,394 LGA 2011 2.4 3.2 115 12 24
Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz 13,316 LGA1200 3.1 4.5 65 6 12
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 13,311 LGA2011 3.0 3.6 130 10 20
Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz 13,286 LGA1151-2 3.8 4.9 80 6 12
Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz 13,230 LGA1151-2 3.5 4.5 80 6 12
AMD Ryzen 5 2600 13,215 AM4 3.4 3.9 65 6 12
Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz 13,191 LGA2011-3 2.1 2.9 120 14 28
Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz 13,107 BGA2518 2.2 3.0 65 8 16
Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 13,096 LGA1151-2 3.2 4.6 65 6 12
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 13,086 LGA2011-v3 2.6 3.3 105 10 20
AMD Ryzen 5 1600X 13,076 AM4 3.6 4.0 95 6 12
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 13,043 LGA2011-v3 3.2 3.8 140 8 16
Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz 13,032 LGA2011-3 2.2 2.9 105 12 24
